CLASSIFICA
Girone A
Pos | Squadra | G | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Girone B
Pos | Squadra | G | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 36 | 19 | 17 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 |
CALENDARIO
Indoor Cup Calendario
CLASSIFICHE PERSONALI
Capocannoniere
Trofeo Saracinesca
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Birrareal | 8.00 | 1 | 8 |
2 | Davide Lauriola | Galatticos | 6.00 | 3 | 18 |
3 | ![]() | Pepe Nero | 5.50 | 4 | 22 |
4 | ![]() | Real Cottolengo | 4.80 | 5 | 24 |
5 | ![]() | Chiavo Verona | 4.50 | 2 | 9 |
6 | ![]() | Carogna F.C. | 3.80 | 5 | 19 |
7 | Federico Casarin | Chiavo Verona | 3.50 | 2 | 7 |
8 | Alessandro Tripoli | F.C. Ignoranza | 3.25 | 4 | 13 |
9 | ![]() | Birrareal | 2.75 | 4 | 11 |
10 | Federico Marazzi | Carogna F.C. | 0.00 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Bar La Tana Parabiago | 0.00 | 0 | 0 |
12 | ![]() | - | 0.00 | 0 | 0 |
MVP