Birrareal
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Caffè Bahya FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Meneghini | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Facchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Garegnani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Castiglioni | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Michael Capelli | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Riccardo Migliore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I Galatticos FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Gianmaria Lonati | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Porcaro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andrea Magistrelli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erik Dominguez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatore Galella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Luca Auritano | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rosario Auritano | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pizzeria la Rondine FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Madrink
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Ferioli | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mancuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Deda | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Palermo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Passini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Omar Luoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Mastrorosa | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Stefanetti | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Antony Cantone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
F.C. Ignoranza
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Cauteruccio | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Stefano Colombo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tommaso Gallazzi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Senza Fenomeni
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Omar Cracchiolo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Tractor Boys
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Clerici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Nero
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulbio Pablo Escobar | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Rappazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Francesco Fico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fiorenzo Delfitto | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ligorit Olgert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granchi Avatori FDG Serale
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettore Minoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Monti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Guarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Ruggeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano Turconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Gagliardi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Brian Marcolini | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Morlacchi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I Waz FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Meraviglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mattia Pagnotta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Davide Moroni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Simone Lupis | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Partizan FDG Serale
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Paolo Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvatore D’Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Cepollaro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cecchinelli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michele Valletta | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Brignani | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carogna F.C.
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Marchetti | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luca Mercuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermal Gjoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Pavesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Martin Cicero | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Luca Masseroni | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Bollati | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G.A.C.
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Gianfranco Morrone | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Nerci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Santina | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ceoloni | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Simone La Ruffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.R.Pubblicità
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Gaetano Junior Scalzi | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cristiano Perri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicola Del Duca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolo’ Dall’Omo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GMT Management
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pietro Favara | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Nista | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Macchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Greco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Rizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Audax FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Speciale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F.C.Illegali FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Finato | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Lorenzo Ghelfi | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Hamadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Spadaccino | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Golden Hawks FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Turconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia D’Orazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Bennour Rida | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Pasciucco | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Granchi White FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettore Minoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Negri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Fedele | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Valerio Cattinelli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Ne | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Melon | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Provasi | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marco Bombelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Costantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuele Laino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Palmeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impresa Zappia & Figli FDG Serale
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Greco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Neglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Cottolengo
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Pazmino | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Endi Ceveli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Claudio Broserà | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fc Ketch FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Scrugli | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Sostero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alessio Seca | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Calabrese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Speranza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 36 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Alessio Casalinuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Nebuloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Bosoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Allevi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tiziano Marino | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vincenzo Montesano | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Gabriele Mannetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Montesano | 0 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Team Floriano FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simone Danile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |