Classifica e Calendario Torneo Estivo
SECONDA FASE
ELITE
Capocannoniere Elite - Torneo Estivo
MVP Elite - Torneo Estivo
Saracinesca Elite - Torneo Estivo (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Impresa Zappia & Figli | 1.71 | 7 |
2 | ![]() | Alba | 2.00 | 2 |
3 | Andrea Grassilli | Calini Alcool Team | 2.00 | 1 |
4 | ![]() | Bar Punta Renas | 2.14 | 7 |
5 | ![]() | Lions | 2.25 | 4 |
6 | ![]() | La baita dei sapori del sud | 2.63 | 8 |
7 | ![]() | El Taladro | 2.80 | 5 |
8 | Gerand Moka | Alba | 3.50 | 2 |
9 | ![]() | Calini Alcool Team | 3.80 | 5 |
10 | ![]() | F.C. Frank Team | 3.89 | 9 |
11 | Mark Mundia | Alba | 4.00 | 2 |
12 | Anton Morinaj | Alba | 4.67 | 3 |
13 | Andrea Destito | La baita dei sapori del sud | 5.00 | 1 |
14 | Michele Mignatti | Lions | 5.00 | 2 |
15 | Dennis Patrascu | Lions | 10.00 | 1 |
PRO
Capocannoniere Pro - Torneo Estivo
MVP Pro - Torneo Estivo
Saracinesca Pro - Torneo Estivo (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | Mattia Colombo | Real Borsano | 1.00 | 3 |
2 | ![]() | White Eagles | 2.33 | 9 |
3 | ![]() | Pizzeria la Rondine | 2.57 | 7 |
4 | Diego Zampini | Old Team | 2.75 | 8 |
5 | ![]() | Partizan | 3.17 | 6 |
6 | ![]() | Red Devils | 3.60 | 5 |
7 | ![]() | Bar La Tana Parabiago | 4.22 | 9 |
8 | ![]() | Gunners | 4.43 | 7 |
9 | ![]() | Red Devils | 5.00 | 1 |
10 | ![]() | Partizan | 6.00 | 1 |
SPORT
Capocannoniere Sport - Torneo Estivo
MVP Sport - Torneo Estivo
Saracinesca Sport - Torneo Estivo (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0.00 | 1 |
2 | Giuseppe Di Pasquale | Ac Dc | 3.50 | 2 |
3 | ![]() | Canegrate Ca220 | 4.00 | 7 |
4 | ![]() | Chiavo Verona | 4.00 | 9 |
5 | ![]() | Ac Dc | 4.33 | 6 |
6 | ![]() | Maimolli | 4.43 | 7 |
7 | Daniele Borzacchiello | Ac Dc | 5.00 | 1 |
8 | ![]() | Atletico Sud | 5.50 | 6 |
9 | Ettore Minoja | Granchi Avatori | 5.71 | 7 |
10 | Alessandro Fedele | Hurricane | 9.00 | 2 |
11 | ![]() | A.S. Tronzi | 11.40 | 5 |
12 | Miguel Belloso | Hurricane | 16.00 | 1 |
PRIMA FASE
Capocannoniere - Torneo Estivo
MVP - Torneo Estivo
Saracinesca - Torneo Estivo (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Impresa Zappia & Figli | 1.33 | 3 |
2 | Andrea Grassilli | Calini Alcool Team | 2.00 | 1 |
3 | ![]() | Red Devils | 2.00 | 2 |
4 | ![]() | Alba | 2.00 | 2 |
5 | ![]() | Partizan | 2.00 | 2 |
6 | ![]() | La baita dei sapori del sud | 2.00 | 3 |
7 | ![]() | Lions | 2.33 | 3 |
8 | ![]() | El Taladro | 2.67 | 3 |
9 | ![]() | F.C. Frank Team | 2.67 | 3 |
10 | ![]() | Bar Punta Renas | 3.00 | 3 |
11 | ![]() | White Eagles | 3.00 | 3 |
12 | ![]() | Calini Alcool Team | 3.00 | 2 |
13 | ![]() | Pizzeria la Rondine | 3.33 | 3 |
14 | Diego Zampini | Old Team | 3.33 | 3 |
15 | ![]() | Gunners | 3.67 | 3 |
16 | Anton Morinaj | Alba | 4.00 | 2 |
17 | ![]() | Maimolli | 4.67 | 3 |
18 | ![]() | Bar La Tana Parabiago | 5.00 | 3 |
19 | ![]() | - | 5.67 | 3 |
20 | ![]() | - | 6.00 | 1 |
21 | ![]() | Granchi Avatori | 6.00 | 1 |
22 | ![]() | Chiavo Verona | 6.00 | 3 |
23 | ![]() | Ac Dc | 6.67 | 3 |
24 | ![]() | Atletico Sud | 6.67 | 3 |
25 | Ettore Minoja | Granchi Avatori | 8.00 | 3 |
26 | ![]() | A.S. Tronzi | 12.67 | 3 |
27 | Miguel Belloso | - | 16.00 | 1 |