Classifica e Calendario Gold Cup
SECONDA FASE
GOLD
Capocannoniere Gold - Gold Cup
MVP Gold - Gold Cup
Saracinesca Gold - Gold Cup (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | Alessio Meraviglia | I Waz | 1.00 | 1 |
2 | ![]() | I Waz | 1.67 | 6 |
3 | ![]() | - | 2.00 | 1 |
4 | ![]() | Impresa Zappia & Figli | 2.11 | 9 |
5 | ![]() | F.C.Illegali | 2.44 | 9 |
6 | ![]() | Carogna F.C. | 3.00 | 6 |
7 | ![]() | Team Floriano | 3.00 | 7 |
8 | Stefano Colombo | F.C. Ignoranza | 3.14 | 7 |
9 | ![]() | Birrareal | 3.63 | 8 |
10 | Alessandro Pavesi | Carogna F.C. | 4.00 | 1 |
11 | ![]() | G.R.Pubblicità | 4.11 | 9 |
SILVER
Capocannoniere Silver - Gold Cup
MVP Silver - Gold Cup
Saracinesca Silver - Gold Cup (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Golden Hawks | 0.00 | 1 |
2 | ![]() | G.A.C. | 1.00 | 1 |
3 | Paolo Facchetti | Caffè Bahya | 1.00 | 4 |
4 | ![]() | Senza Fenomeni | 2.43 | 7 |
5 | ![]() | Caffè Bahya | 2.80 | 5 |
6 | ![]() | Partizan | 2.86 | 7 |
7 | ![]() | Senza Fenomeni | 3.50 | 2 |
8 | ![]() | Pizzeria la Rondine | 3.71 | 7 |
9 | ![]() | G.A.C. | 4.00 | 8 |
10 | Mattia D’Orazio | Golden Hawks | 4.57 | 7 |
11 | ![]() | Granchi Avatori | 4.57 | 7 |
12 | Alessandro Fedele | Granchi White | 5.29 | 7 |
BRONZE
Capocannoniere Bronze - Gold Cup
MVP Bronze - Gold Cup
Saracinesca Bronze - Gold Cup (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletico Madrink | 2.25 | 4 |
2 | ![]() | GMT Management | 3.00 | 1 |
3 | Antony Cantone | - | 3.25 | 4 |
4 | Ivan Rappazzo | Pepe Nero | 3.33 | 3 |
5 | ![]() | Tractor Boys | 3.40 | 5 |
6 | Salvatore Galella | Galatticos | 4.57 | 7 |
7 | Pietro Favara | GMT Management | 5.00 | 7 |
8 | ![]() | Fc Ketch | 5.14 | 7 |
9 | Alessandro Fedele | Granchi White | 5.29 | 7 |
10 | ![]() | Tractor Boys | 5.50 | 2 |
11 | ![]() | F.C. Frank Team | 5.80 | 5 |
12 | ![]() | Audax | 5.86 | 7 |
13 | ![]() | Real Cottolengo | 6.86 | 7 |
PRIMA FASE
Capocannoniere - Gold Cup
MVP - Gold Cup
Saracinesca - Gold Cup (Min. 5 partite)
# | Giocatore | Squadra | Saracinesca | Giocate |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Golden Hawks | 0.00 | 1 |
2 | ![]() | Carogna F.C. | 0.00 | 2 |
3 | ![]() | Lions | 0.67 | 3 |
4 | ![]() | F.C.Illegali | 1.00 | 3 |
5 | ![]() | Team Floriano | 1.67 | 3 |
6 | ![]() | Impresa Zappia & Figli | 1.67 | 3 |
7 | ![]() | Bar La Tana Parabiago | 2.00 | 1 |
8 | Stefano Colombo | F.C. Ignoranza | 2.33 | 3 |
9 | ![]() | Partizan | 2.33 | 3 |
10 | ![]() | Senza Fenomeni | 2.50 | 2 |
11 | ![]() | Birrareal | 2.67 | 3 |
12 | ![]() | Caffè Bahya | 3.00 | 3 |
13 | ![]() | Alba | 3.00 | 2 |
14 | ![]() | Senza Fenomeni | 3.00 | 1 |
15 | Mattia D’Orazio | Golden Hawks | 3.33 | 3 |
16 | ![]() | Pizzeria la Rondine | 3.33 | 3 |
17 | ![]() | G.R.Pubblicità | 4.00 | 3 |
18 | Alessandro Pavesi | Carogna F.C. | 4.00 | 1 |
19 | Alessandro Fedele | Granchi White | 4.33 | 3 |
20 | ![]() | Granchi Avatori | 4.33 | 3 |
21 | Pietro Favara | GMT Management | 5.00 | 3 |
22 | ![]() | G.A.C. | 5.00 | 3 |
23 | ![]() | Tractor Boys | 5.50 | 2 |
24 | Ivan Rappazzo | Pepe Nero | 6.00 | 1 |
25 | ![]() | Audax | 6.67 | 3 |
26 | ![]() | Fc Ketch | 6.67 | 3 |
27 | Salvatore Galella | Galatticos | 8.00 | 2 |
28 | ![]() | Gunners | 9.67 | 3 |