Sport: Girone A
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Sport: Girone B
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Sport: Girone C
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Sport: Girone D
Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |