Canegrate Ca220
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Chiappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Cervellera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moises Barra Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
Gunners FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Salvatore Zerilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omar Bohorquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
.
La baita dei sapori del sud FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simone Maraggia | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Andrea Destito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nicolo’ Dall’Omo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Team FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Ferrario | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Diego Zampini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Stefano Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Sbarra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Toriello | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Brigadieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Loris Digiglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Lapuca | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Ac – Dc FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Marra | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Giuseppe Di Pasquale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Borzacchiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Impresa Zappia & Figli FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Greco | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Emanuele Lambertini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
![]() | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maimolli FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo Franchini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Matteo Renda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Ribaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simone Boschetti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ermelindo Vecchione | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Nerci | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lorenzo Colombo | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Cavallini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Perdichizzi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
White Eagles FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Barbaresco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Ceriotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Ranghetti | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Cammisano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Boldorini | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Matteo Cornaggia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Andrea Cerutti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luca Esposito | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Zuccon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edoardo Puppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Marcenò | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alba FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Besar Harlicaj | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pacaj Sokol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ivan Fuca’ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henri Troplini | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mark Mundia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Anton Morinaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sami Rizaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerand Moka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Agim Gjikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federik Guri | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Sud FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Michele Palermo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Durante | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Christian Tomasina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Russo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Granchi Avatori FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Ettore Minoja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Mattia Monti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Ruggeri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Massimiliano Turconi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Provasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davide Di Lella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lions FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierluigi Commodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michele Mignatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Patrascu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Davide Moroni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calini Alcool Team FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Grassilli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nicolò Bollini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Panozzo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Caio DaSilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuliano Albizzati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Giacomo Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Bollini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Borsani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Calogero Iapicone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Calini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Simone Macchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Matteo Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiavo Verona FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Marco Errigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Mezzanzanica | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pizzeria la Rondine FDG Sabato
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Uperi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Real Borsano FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Mainini | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Colombo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Gianluca Donadio | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Vincenzo Donadio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alessio Cilurzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maicol Pinelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Martinoli | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Massimo Morlacchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicholas Iafullo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocco Terracane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Salti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Taladro FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Federico Vallarella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
F.C. Frank Team FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giuseppe Savino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Naccari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Casubolo | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurricane FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Pazmino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Belloso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michele Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Caracciolo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Fedele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Valerio Cattinelli | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Ne | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Melon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Provasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Bombelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bar La Tana Parabiago FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Dario Bergatino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Stefano | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lek Leknikaj | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Clerici | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.S.Tronzi FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Stamenic | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Giorgio Schipani | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Enrico Perrotti | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Partizan FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Cepollaro | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Cecchinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Cracchiolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Messina | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Salvatore D’Alessio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Devils FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Antonucci | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salvatore Fasolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolò Ferreri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Angelo Catapano | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Natale Spagnolo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio Profeta | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Ballarati | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abel Benenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bar Punta Renas FDG
Giocatore | N° | Mvp | Goals | Cartellino Giallo | Cartellino Rosso | Goal Subito |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierluigi Manuzzato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Meneghini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Davide Rizzo | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Francica Giuseppe | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Da Silva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ragusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |